KONTRAK PERKULIAHAN
Mata Kuliah : SEMINAR AUDIT
Semester : VII AK
Kode Mata Kuliah : 124020
SKS : 3 SKS
Tujuan
Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa dapat memahami, menerapkan, dan merancang kegiatan audit keuangan, manajemen, maupun audit sosial dan audit sistem informasi. Selain itu juga akan dibahas mengenai aspek legal audit sebagai tambahan materi seminar audit. Materi dalam seminar audit dibagi dalam tiga lingkup bahasan yaitu lingkup audit keuangan, lingkup audit manajemen, dan lingkup audit sosial dan sistem informasi.
Lingkup audit keuangan meliputi audit terhadap siklus-siklus akuntansi dan keuangan perusahaan. Sedangkan lingkup audit manajemen meliputi audit SDM, audit produksi dan operasi, audit pemasaran, dan audit kualitas. Dalam setiap lingkup akan disajikan kasus-kasus audit baik kasus audit dari Indonesia maupun kasus audit dari luar negeri.
Deskripsi
Materi dalam mata kuliah Seminar Audit ditekankan pada penciptaan pemahaman baik secara teori maupun praktek serta perencanaan pada ruang lingkup:
Audit Keuangan yang meliputi audit terhadap siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, investasi dan pembiayaan, serta kas dan investasi
- Audit Manajemen yang meliputi audit terhadap sumber daya manusia, produksi dan operasi, pemasaran, serta manajemen kualitas.
- Audit Sosial meliputi audit terhadap peyakinan sosial, kelestarian, dan lingkungan. Audit Sistem Informasi meliputi audit terhadap pengolahan data elektronik, tanggung
- jawab pengendalian, dan teknologi informasi.
Metode Perkuliahan
Proses kuliah di kelas Seminar Audit berupa penyampaian ringkasan materi yang disertai diskusi kasus sebagai gambaran aplikasi pelaksanaan audit. Didukung dengan tugas kelompok untuk setiap materi yang dipelajari sesuai skedul perkuliahan.
Penilaian
Penilaian lebih didasarkan pada nilai keaktifan diskusi. pembahasan studi kasus, tugas, kehadiran, UTS dan UAS, dengan komposisi sebagai berikut :
Komponen | Prosentase |
Kehadiran | 5% |
Kasus & Tugas | 35% |
UTS | 25% |
UAS | 25% |
Dengan range nilai sebagai berikut :
Nilai | Point | Range |
A | 4 | > 80 |
AB | 3,5 | > 72 – 80 |
B | 3 | > 64 – 72 |
BC | 2,5 | > 56 – 64 |
C | 2 | > 48 – 56 |
D | 1 | > 40 – 48 |
Media Instruksional Yang Digunakan :
- Papan tulis
- Overhead dan Projector In Focus
- Slide Power Point
- Buku Referensi
DAFTAR REFERENSI
- Agoes, Sukrisno dan Jan Hoesada., Bunga Rampai Auditing, Salemba Empat, Jakarta, 2009. (AJ)
- Akmal., Pemeriksaan Manajemen Internal Audit, PT Indeks, Jakarta, Edisi Kedua 2009. (AK)
- Bhayangkara, IBK., Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi, Salemba Empat, Jakarta, 2010. (BK)
- Boynton, Johson, dan Kell., Modern Auditing (terjemahan) – Buku 2, Penerbit ERLANGGA, Jakarta, 2003. (BJ)
- Hartadi, Bambang., Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit, BPFE, Yogyakarta, Edisi 3, Cetakan 1, 1999 (HB)
- Mulyadi., Auditing Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, Edisi ke-6, Cetakan ke-1, 2002 (M1).
- Mulyadi., Auditing Buku 2, Salemba Empat, Jakarta, Edisi ke-6, Cetakan ke-1, 2002 (M2).
Skedul Perkuliahan
TM | Topik Bahasan | Tujuan Umum | Materi | Sumber |
1 | Penjelasan | AJ – Ch. 1 | ||
Silabus | ||||
Filosofi Auditing | Mahasiswa dapat | 1. Kontrak Perkuliahan | ||
memahami filosofi | 2. Pengertian Filosofi | |||
Auditing sebagai | 3. Metode Filosofi | |||
landasan | 4. Filosofi Auditing | |||
dalam praktik audit | ||||
2 | Tinjauan Terhadap | Mahasiswa dapat | 1. Sifat dan tujian SPI | M1 – Ch. 7 |
Sistem Pengendalian | memahami tujuan, | 2. Pengendalian Intern | HB | |
Intern (SPI) | peranan, praktek, | dan Manajemen | ||
dan konsep-konsep | 3. Pengendalian Intern | |||
dalam system | dan Akuntan Publik | |||
pengendalian intern | 4. Komponen SPI 5. SPI terhadap EDP 6. Penilaian SPI 7. Laporan terhadap audit SPI 8. Sampling dalam audit SPI | |||
3 | Tinjauan Terhadap | Mahasiswa dapat | 9. Audit terhadap Laporan Keuangan 10. Jenis-jenis opini audit dan akibatnya bagi entitas 11. Pedoman pelaksanaan audit 12. Tahapan dalam audit keuangan 13. Prosedur-prosedur audit 14. KKP, Management Letter, dan Client Representative Letter 15. Siklus-siklus dalam audit keuangan 16. Laporan audit keuangan | AJ – Ch. 3 |
Audit Keuangan | memahami tujuan, | Ch. 4 | ||
peranan, praktek, | BJ – Ch.14 | |||
dan konsep-konsep | Ch.15 | |||
dalam melakukan | Ch.16 | |||
audit keuangan | Ch.17 | |||
Ch.18 | ||||
4 | Tinjauan Terhadap | Mahasiswa dapat | 1. Ruang lingkup, tujuan, dan manfaat audit manajemen 2. Perbedaan antara audit keuangan dengan audit | AJ – Ch. 5 |
Audit Manajemen | memahami | BK – Ch. 2 | ||
peranan, praktek, | Ch. 3 | |||
dan konsep-konsep | Ch. 4 | |||
dalam melakukan | Ch. 5 | |||
audit manajemen | Ch. 6 |
manajemen
| Ch. 7 Ch. 8 | |||
5 | Tinjauan Terhadap Legal Audit | Mahasiswa dapat memahami konsep- konsep dalam legal audit | 1. Latar belakang dan tujuan legal audit 2. Opini audit, luas dan ragam legal audit 3. Standar audit | AJ - Ch.8 |
6 | Pembahasan kasus terhadap Audit atas Siklus Pendapatan | Mahasiswa dapat memahami, merencanakan dan menganalisa audit dan hasil audit atas siklus pendapatan. | Pembahasan kasus terhadap Audit atas Siklus Pendapatan | |
7 | Pembahasan kasus terhadap Audit atas Siklus Pengeluaran | Mahasiswa dapat memahami, merencanakan dan menganalisa audit dan hasil audit atas siklus pengeluaran. | Pembahasan kasus terhadap Audit atas Siklus Pengeluaran | |
U T S | ||||
8 | Pembahasan kasus | Mahasiswa dapat | Pembahasan kasus | |
terhadap Audit atas | memahami, | terhadap Audit atas Siklus | ||
Siklus Produksi | merencanakan dan | Produksi. | ||
menganalisa audit | ||||
dan hasil audit atas siklus produksi | ||||
9 | Pembahasan kasus | Mahasiswa dapat | Pembahasan kasus | |
terhadap Audit atas | memahami, | terhadap Audit atas Siklus | ||
Siklus Investasi dan | merencanakan dan | Investasi dan |
pembiayaan | menganalisa audit | pembiayaan. | ||
dan hasil audit atas siklus Investasi dan pembiayaan | ||||
10 | Pembahasan kasus | Mahasiswa dapat | Pembahasan kasus | |
terhadap Audit atas | memahami, | terhadap Audit atas Siklus | ||
Siklus Kas dan | merencanakan dan | Kas dan investasi. | ||
investasi | menganalisa audit | |||
dan hasil audit atas siklus Kas dan investasi | ||||
11 | Pembahasan kasus | Mahasiswa dapat | Pembahasan kasus | |
terhadap Audit | memahami, | terhadap Audit atas SDM | ||
Sumber Daya | merencanakan dan | |||
Manusia | menganalisa audit | |||
dan hasil audit SDM | ||||
12 | Pembahasan kasus | Mahasiswa dapat | Pembahasan kasus | |
terhadap Audit | memahami, | terhadap Audit atas | ||
Pemasaran | merencanakan dan | Pemasaran | ||
menganalisa audit | ||||
dan hasil audit Pemasaran | ||||
13 | Pembahasan kasus | Mahasiswa dapat | Pembahasan kasus | |
terhadap Audit | memahami, | terhadap Audit atas | ||
Produksi dan | merencanakan dan | Produksi dan Operasi | ||
Operasi | menganalisa audit | |||
dan hasil audit Produksi dan Operasi | ||||
14 | Pembahasan kasus | Mahasiswa dapat | Pembahasan kasus | |
terhadap Audit | memahami, | terhadap Audit atas | ||
Manajamen | merencanakan dan | Manajamen Kepastian | ||
Kepastian Kualitas | menganalisa audit | Kualitas | ||
dan hasil audit Manajamen Kepastian Kualitas | ||||
15 | Pembahasan kasus | Mahasiswa dapat | Pembahasan kasus | |
terhadap Audit | memahami, | terhadap Audit Sosial dan | ||
Sosial dan Audit | merencanakan dan | Audit Sistem Informasi | ||
Sistem Informasi | menganalisa audit | |||
dan hasil Audit Sosial dan Audit Sistem Informasi |
Tugas Kelompok:
Presentasi Pembahasan Kasus Audit.
Tugas Individu:
- Merupakan pembahasan atas hasil audit keuangan atau manajemen sebuah perusahaan di Indonesia atau Luar Negeri
- Menggunakan data sekunder (majalah, harian, internet, skripsi, thesis dsb sebutkan sumbernya, plagiarism tidak ditotelir) atau data primer (hasil kuesioner atau survai)
- Panjang makalah 20 - 25 halaman disimpan dalam bentuk format dokumen. Font: Tahoma 11
- Dikumpulkan paling lambat 5 hari setelah ujian akhir (UAS) ke wahyufenaro@gmail.com dengan mencantumkan nama/kelas/No.Mahasiswa/Tugas Akhir Seminar Audit pada subyek email.
Sistematika Makalah:
- Pendahuluan
- Gambaran Ringkas Perusahaan
- Problem Perusahaan yang terkait dengan judul
- Perumusan Masalah
- Analisis atau Evaluasi
- Rekomendasi
- Referensi
0 Komentar