| |||
---|---|---|---|
Sangat efektif | Efektif | Hampir efektif | Tidak efektif |
| |||
Telah dibuatnya sebuah silabus yang lengkap dan rinci. Pengalaman belajar dan penilaian dalam silabus sesuai dengan indikator kompetensi dasar. Pengaturan waktu, media dan sumber belajar ditulis rinci dan efektif. | Telah dibuatnya sebuah silabus yang lengkap.Pengalaman belajar dan penilaian sesuai dengan indikator kompetensi dasar. | Telah disusun sebuah silabus namun masih belum lengkap dan terlalu umum. | Tidak ada silabus matakuliah |
| |||
Rencana pengajaran mencakup pula kegiatan – kegiatan Dosen dan peserta didik, berdasarkan pada kompetensi, menunjukkan kesinambungan dan kemajuan dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya serta tercakup pula penilaian dengan memakai indikator-indikator | Rencana perkuliahan telah disusun dengan lengkap berdasarkan kompetensi . pengajaran mencakup pula kegiatan – kegiatan Dosen dan peserta didik, berdasarkan pada kompetensi, dan menunjukkan kesinambungan dari dan kemajuan dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya | Rencana perkuliahan yang disusun terlalu global | Rencana perkuliahan tidak dibuat |
| |||
Dosen memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar yang bersesuaian dengan topik perkuliahan dan juga memanfaatkan multimedia serta jaringan komputer. | Untuk setiap pertemuan perkuliahan telah dikembangkan dan dipergunakan media dan sumber belajaryang bersesuaian | Media yang menunjang topik perkuliahan sesekali dimanfaatkan dalam kegiatan perkuliahan | Hanya tersedia media sederhana seperti papan tulis |
| |||
---|---|---|---|
Sangat efektif | Efektif | Hampir efektif | Tidak efektif |
| |||
Instruksi lisan disertai tulisan diberikan dengan sangat jelas dan secara berurutan serta dosen mempertegas pemahaman mahasiswa. Dosen juga berkomunikasi secara lepas dan jelas didukung dengan ekspresi tubuh dan sesekali diselingi humor | Instruksi lisan maupun tulisan diberikan secara jelas dan berurutan | Instruksi lisan maupun tulisan diberikan namun tidak selalu secara jelas | Instruksi tidak jelas |
| |||
Dosen mengembangkan kegiatan perkuliahan yang secara aktif mendorong dan mengembangkan ketrampilan dalam berinteraksi dan berkomunikasi misalnya dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan serta menyusun laporan kegiatan. Dosen juga mengembangkan lembar kerja untuk mendukung interaksi antar mahasiswa | Mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam perkuliahan dan bekerja dalam kelompok. | Mahasiswa menjawab bertanya jika dosen, sesekali mahasiswa mengajukan pertanyaan. | Komunikasi bersifat satu arah |
e. Terbentuknya lingkungan perkuliahan yang kondusif | |||
Adanya penegakan kesepakatan-kesepakatan yang dianut, peraturan – peraturan yang jelas, adanya keterbukaan dosen serta respon positif terhadap keaktifan dan interaksi mahasiswa dalam perkuliahan. Dosen juga toleran terhadap pandangan yang berbeda. | Adanya kesepakatan-kesepakatan yang jelas, pemberian penghargaan terhadap keaktifan mahasiswa. | Sesekali ada respon positif terhadap partisipasi aktif mahasiswa dalam perkuliahan | Lingkungan perkuliahan tidak aman secara psikologis bagi mahasiswa untuk aktif |
f. Dosen sebagai pendamping dan fasilitator perkuliahan | |||
Dosen memfasilitasi perkuliahan yang aktif, aktif berinteraksi dengan mahasiswa untuk memonitor dan mendorong mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan pekerjaan mereka. | Dosen memfasilitasi perkuliahan yang aktif dan sekali – sekali berinteraksi dengan mahasiswa untuk memonitor kemajuan mereka | Dosen mencoba memfasilitasi perkuliahan yang aktif tetapi masih terkesan mendominasi kelas | Dosen sebagai pusat kegiatan perkuliahan |
| |||
---|---|---|---|
Sangat efektif | Efektif | Hampir efektif | Tidak efektif |
| |||
Motivasi pada kegiatan awal selalu dilakukan dengan menghubungkan topik pada masalah keseharian dan pengalaman awal mahasiswa. Dosen juga memotivasi dengan strategi bertanya dan pemberian balikan. | Motivasi pada kegiatan awal telah dipersiapkan dengan menghubungkan topik pada masalah keseharian dan pengalaman awal mahasiswa | Motivasi pada kegiatan awal perkuliahan sesekali diberikan dengan menghubungkan materi perkuliahan dengan pengalaman awal mahasiswa | Dosen tidak memberikan motivasi pada awal perkuliahan |
| |||
Mahasiswa didorong untuk mengumpulkan informasi melalui berbagai kegiatan (penyelidikan, kegiatan praktis dan pengamatan langsung) serta dari berbagai sumber (buku – buku, media visual daninternet) dan memanfaatkan informasi tersebut dalam kegiatan – kegiatan pemecahan masalah. | Kegiatan mahasiswa telah diarahkan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa untuk mengambil kesimpulan/keputusan. | Sesekali mahasiswa diajak mengumpulkan informasi, namun penyimpulan masih didominasi oleh dosen. | Mahasiswa secara pasif menerima informasi dari dosen |
| |||
Dosen telah mengembangkan presentasi yang jelas dan akurat, menambahkan contoh-contoh kongkrit, dan memberikan tekanan pada hal-hal yang penting. Menghubungkan dengan aplikasi kehidupan serta memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendiskusikan presentasinya | Dosen telah mengembangkan presentasi yang jelas dan akurat, menambahkan contoh-contoh kongkrit, dan memberikan tekanan pada hal-hal yang penting. | Presentasi dosen memperjelas temuan mahasiswa dan menambah wawasan | Presentasi dosen tentang topik yang dipelajari kurang jelas |
| |||
Dosen mengembangkan kegiatan sehingga mahasiswa selalu dituntut untuk mendemonstrasikan hasil belajar mereka, mahasiswa dibiasakan untuk melakukan refleksi , menguji mahasiswa dan mengumpulkan portfolio hasil kerja. | Dosen mengembangkan kegiatan sehingga mahasiswa selalu dituntut untuk mendemonstrasikan hasil belajar mereka. | Sesekali mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan hasil belajar mereka melalui pertanyaan dosen | Mahasiswa tidak diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan hasil belajar mereka |
| |||
Dosen mengembangkan pelaksanaan pembelajaran dengan mengkombinasikan berbagai strategi (multi strategi) metode (multimetode). Dosen berupaya untuk menciptakan perkuliahan yang menarik dan beragam. | Dosen mengembangkan pelaksanaan pembelajaran dengan mengkombinasikan berbagai strategi (multi strategi) metode (multimetode). | Dosen telah memperkaya metode ceramah dengan diskusi yang bervariasi. | Dosen hanya menggunakan metode ceramah |
| |||
Mahasiswa belajar dan bekerja dalam porsi yang berimbang antara kegiatan kelompok, kegiatan individual dan kegiatan dalam kelompok besar/pleno. | Mahasiswa belajar dan bekerja dalam kegiatan pleno, kegiatan kelompok dan kegiatan individual. | Mahasiswa banyak bekerja individual dengan sesekali terlibat dalam kegiatan kelompok | Mahasiswa seringkali hanya bekerja secara individual |
| |||
Dosen memberikan contoh standar tingkah laku profesional yang tinggi dan menerapkan strategi – strategi perkuliahan aktif dan partisipatif yang baru | Dosen memberikan contoh standar tingkah laku profesional yang tinggi, dan menerapkan beberapa strategi – strategi perkuliahan yang baru | Dosen memberikan contoh standar rata – rata dari tingkah laku yang profesional dan menerapkan sedikit saja strategi – strategi perkuliahan yang baru | Dosen memberikan contoh tingkah laku yang tidak profesional |
| |||
Tugas-tugas mahasiswa dikembalikan tepat waktu dengan komentar-komentar yang rinci dan memberikan motivasi pada mahasiswa untuk bekerja lebih baik. | Tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ditindaklanjuti dengan komentar dan dikembalikan pada mahasiswa. | Tugas-tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa sesekali direspon dan dibahas. | Tidak adatindak lanjut dari tugas-tugas yang diberikan oleh dosen |
i.Mahasiswa dan mahasiswi memiliki akses yang sama | |||
Dosen proaktif untuk mendorong akar terjadi kesetaraan akses antara mahasiswa dan mahasiswi. (Dosen melakukan aksi afirmatif.) | Mahasiswa dan mahasiswi telah mendapatkan akses yang setara dalam perkuliahan | Sesekali masih terjadi ketimpangan akses antara mahasiswa dan mahasiswi dalam perkuliahan | Terjadi ketimpangan akses antara mahasiswa dan mahasiswi |
0 Komentar