RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah : TK Kartika II-31 Bandar Lampung
Fisik Motorik : Motorik Kasar (MK)
Kelas : B3
Alokasi Waktu : 2x30 menit
Standar Kompetensi :Mengekspresikan diri melalui seni tari
Kompentensi Dasar : Memeragakan gerak tari
Pertemuan : Ketiga
A. Tujuan Pembelajaran:
Siswa mampu :
- Memeragakan gerak ngangkat ko kepi
- Memeragakan kembali gerak samber melayang dan lapah ngusung siger
B. Karakter siswa yang diharapkan :
- Displin
- Tekun
- Tanggung Jawab
- Ketelitian
- Percaya Diri
C. Materi Pokok
Ragam gerak ngangkat ko kepi D. Metode Pengajaran Demonstrasi
E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan Pendahuluan
- a. Apersepsi
Menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai - b. Motivasi
Tanya jawab dengan siswa terkait dengan gerak tari yang akan dipelajari.
II. Kegiatan Inti
a. Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi guru :
- a. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa serta siswa dan guru secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.
- b. Memfasilitasi siswa dalam melakukan gerak tari.
b. Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi guru:
- a. Menjelaskan kepada siswa untuk melakukan ngangkat ko kepi
- b. Mendemonstrasikan terebih dahulu gerak ngangkat ko kepi
- c. Mengajak siswa untuk melakukan gerak ngangkat ko kepi
- d. Mengajak siswa untuk mengulang gerak samber melayang dan lapah ngusung siger
Konfirmasi
Dalam kegiatan konfimasi guru:
- a. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan terhadap keberhasilan siswa
- b. Memberikan konfirmasi terhadap eksplorasi dan elaborasi siswa
- c. Memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar
III. Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru :
- a. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan dalam pelajaran yang dipelajari
- b. Melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan secara konsisten dan terprogram
- c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
F. Sumber Buku
Buku tari muli siger dan buku panduan taman kanak-kanak
Bahan / alat :
1.tape
G. Penilaian
No | Aspek | Indikator | Ragam gerak tari | Kriteria | Skor Maksimum | |||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||||
1 | Wiraga | 1. Siswa mampu memperagakan 4 ragam gerak tari | 5 | 5 | 5 | 5 | Baik sekali | 5 |
2. Siswa mampu memperagakan 3 ragam gerak tari | 4 | 4 | 4 | 4 | Baik | |||
3. Siswa mampu memperagakan 2 ragam gerak tari | 3 | 3 | 3 | 3 | Cukup | |||
4. Siswa mampu memperagakan 1 ragam gerak tari | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurang | |||
5. Siswa tidak memeragakan gerak tari | 1 | 1 | 1 | 1 | Gagal |
No | Aspek | Indikator | Ragam gerak tari | Kriteria | Skor Maksimum | |||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||||
2 | Wirama | 1. Siswa mampu memeragakan gerak tari sesuai dengan dan ritme | 5 | 5 | 5 | 5 | Baik sekali | 5 |
2. Siswa mampu memeragakan gerak tari sesuai dengan hitungan dan ritme yang cukup. | 4 | 4 | 4 | 4 | Baik |
No | Aspek | Indikator | Ragam gerak tari | Kriteria | Skor Maksimum | |||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||||
3. Siswa mampu memeragakan gerak tari dengan hitungan yang sesuai namun tidak sesuai ritme lagu | 3 | 3 | 3 | 3 | Cukup | |||
4. Siswa memeragakan gerak tari tidak sesuai dengan hitungan tetapi sesuai dengan ritme lagu. | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurang | |||
5. Siswa memeragakan gerak tari tidak sesuai dengan hitungan dan ritme lagu | 1 | 1 | 1 | 1 | Gagal |
No | Aspek | Indikator | Ragam gerak tari | Kriteria | Skor Maksimum | |||
R1 | R2 | R3 | R4 | |||||
3 | Wirasa | 1. Siswa mampu memeragakan gerak tari ekspresi senyum | 5 | 5 | 5 | 5 | Baik sekali | 5 |
2. Siswa mampu memeragakan gerak tari dengan ekspresi wajah kurang tersenyum. | 4 | 4 | 4 | 4 | Baik | |||
3. Siswa mampu memeragakan gerak tari dengan ekspresi wajah. | 3 | 3 | 3 | 3 | Cukup |
No | Aspek | Indikator | Ragam gerak tari | Kriteria | Skor | |||
R1 | R2 | R3 | R4 | Maksimum | ||||
4. Siswa | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurang | |||
memeragakan | ||||||||
gerak tari | ||||||||
dengan | ||||||||
ekspresi wajah | ||||||||
bingung | ||||||||
5. Siswa | 1 | 1 | 1 | 1 | Gagal | |||
memeragakan | ||||||||
gerak tari | ||||||||
dengan | ||||||||
ekspresi wajah | ||||||||
bingung dan | ||||||||
tidak | ||||||||
tersenyum |
Penentuan patokan dengan perhitungan presentase untuk skor lima:
Interval Persentase Tingkat Kemampuan | Keterangan |
80-100 | Baik sekali |
66-79 | Baik |
56-65 | Cukup |
40-55 | Kurang |
30-39 | Gagal |
Bandar Lampung, 16januari 2014
Wali kelas B3 Praktikan
Noni Prihastuti Sendy Anisa
NPM: 1013043031
Mengetahui,
Kepala Taman Kanak-Kanak TK Kartika II-31
Siti Ayuda S.Pd
NIP:1964101019866032015
0 Komentar